Die Wanderkönige der Eintracht-Wandergruppe
Die Wandergruppe des FC Eintracht Bayreuth unternimmt seit 1975 jedes Jahr eine mehrtägige Wanderfahrt. Die folgende Liste zählt, an wie vielen dieser Wanderungen die einzelnen Teilnehmer dabei waren.
An der Spitze stehen Otmar Schaupp und Peter Popp mit je 45 Wanderungen.
| Name | Wanderungen |
|---|---|
| Otmar Schaupp | 45 |
| Peter Popp | 45 |
| Rudolf Sack | 41 |
| Hans Ploss | 40 |
| Dr. Peter Cieslak | 39 |
| Michael Fessl | 38 |
| Hans Roder | 35 |
| Peter Krauss | 34 |
| Werner Zaulich | 33 |
| Dieter Jäger | 31 |
| Jochen Ruess | 28 |
| Peter Ruckdeschel | 27 |
| Hajo Walthierer | 27 |
| Holger Spindler | 26 |
| Richard Riedel | 19 |
| Dr. "Didi" Noack | 17 |
| Hans Feustel | 16 |
| Günther Linz | 16 |
| Axel Wohlrab | 15 |
Stand: 2019