Der Vorstand des Vereins besteht gemäß unserer Satzung aus sechs Personen.
Das Kürzel „AO“ in der ersten Spalte steht für außerordentliche Mitgliederversammlung.
Die letzte Spalte beinhaltet die Anzahl der Mitglieder, die an den jeweiligen Versammlungen teilgenommen haben.
| Jahr | Vorstand Vereinsentwicklung und Sponsoring | Vorstand Sport und Infrastruktur | Vorstand Jugend | Vorstand Finanzen | Vorstand Administration | Vorstand Events und Bewirtschaftung | Teiln. JHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Schuh Stefan | Kolb Arthur | Heyer Sebastian | Heyer Benjamin | Spielmann Peter | Borger Rosi | 42 |
Mit der Satzungsänderung wurde der Vorstand neu strukturiert; die neuen Ämter sind ab 2025 besetzt. Die folgende Tabelle führt die Jahre davor mit den historischen Ämtern.
| Jahr | 1.Vorsitzender | 2.Vorsitzender | 3.Vorsitzender | 1.Kassier | Schriftführer | Jugendleiter | Teiln. JHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Schuh Stefan | Rätzer Wolfgang | Kolb Arthur | Heyer Benjamin | Sperschneider Sina | Kossmann Dimitri | 29 |
| 2023 | Schuh Stefan | Rätzer Wolfgang | Kolb Arthur | Heyer Benjamin | Waldenburger Annika | Kossmann Dimitri | 52 |
| 2022 | Schuh Stefan | Rätzer Wolfgang | Kolb Arthur | Heyer Benjamin | Wiezorek Doris | Kossmann Dimitri | 48 |
| 2021 | Schuh Stefan | Rätzer Wolfgang | Kolb Arthur | Heyer Benjamin | Wiezorek Doris | Kossmann Dimitri | 54 |
| 2020 | Strödecke Rene | Rätzer Wolfgang | unbesetzt | Heyer Benjamin | Wiezorek Doris | Kossmann Dimitri | |
| 2019 | Strödecke Rene | Rätzer Wolfgang | unbesetzt | Heyer Benjamin | Wiezorek Doris | Gäbelein Manuel | 71 |
| 2018 | Strödecke Rene | Fiebig Horst | Schmidt Norbert | Heyer Benjamin | Wiezorek Doris | Rangosch Susanne | 36 |
| 2017 | Strödecke Rene | Fiebig Horst | Schmidt Norbert | Heyer Benjamin | Wiezorek Doris | Rangosch Susanne | 58 |
| 2016 | Heyer Günter | Fiebig Horst | Schmidt Norbert | Heyer Benjamin | Rätzer Wolfgang | unbesetzt | 36 |
| 2015 | Heyer Günter | Fiebig Horst | Schmidt Norbert | Heyer Benjamin | Rätzer Wolfgang | unbesetzt | 42 |
| 2014 | Heyer Günter | Mädler Florian | Schmidt Norbert | Heyer Benjamin | unbesetzt | Heyer Sebastian | 26 |
| 2013 | Heyer Günter | Mädler Florian | Schmidt Norbert | Heyer Benjamin | Murgas Denise | Heyer Sebastian | 38 |
| 2012 | Heyer Günter | Mädler Florian | Schmidt Norbert | Heyer Benjamin | Behr Marina | Heyer Sebastian | 33 |
| 2011 | Heyer Günter | Mädler Florian | Schmidt Norbert | Heyer Benjamin | Behr Marina | Heyer Sebastian | 48 |
| 2010 | Heyer Günter | Heyer Benjamin | unbesetzt | Fischer Petra | Mädler Florian | Heyer Sebastian | 30 |
| 2009 | Heyer Günter | Heyer Benjamin | unbesetzt | Fischer Petra | Mädler Florian | Heyer Sebastian | 46 |
| 2008 | Heyer Günter | Ploss Hans | Popp Peter | Fischer Petra | Spindler Holger | Heyer Sebastian | 42 |
| 2007 | Heyer Günter | Ploss Hans | Popp Peter | Fischer Petra | Spindler Holger | Heyer Sebastian | |
| 2006 | Hammon Christine | Ploss Hans | Popp Peter | Kasel Rosi | Spindler Holger | Kielblock Marita | 37 |
| 2005 | Hammon Christine | Ploss Hans | Popp Peter | Kasel Rosi | Spindler Holger | Kielblock Marita | 53 |
| 2004 | Kolb Jürgen | Borger Frank | Mandery Werner | Spindler Holger | unbesetzt | 32 | |
| 2003 | Kolb Jürgen | Borger Frank | Mandery Werner | Spindler Holger | Maisel Siegfried | 45 | |
| 2002 | Kolb Jürgen | unbesetzt | Mandery Werner | Spindler Holger | Friedrich Rüdiger | 38 | |
| AO | 16 | ||||||
| AO | 41 | ||||||
| 2001 | Kolb Jürgen | unbesetzt | Mandery Werner | Spindler Holger | Friedrich Rüdiger | 40 | |
| 2000 | Neubing Karl-Heinz | Rätzer Wolfgang | Mandery Werner | Spindler Holger | Kolb Jürgen | 27 | |
| 1999 | Neubing Karl-Heinz | Rätzer Wolfgang | Mandery Werner | Spindler Holger | Kolb Jürgen | 42 | |
| 1998 | Neubing Karl-Heinz | Kolb Jürgen | Rätzer Wolfgang | Spindler Holger | Kielblock Wolfgang | 31 | |
| 1997 | Neubing Karl-Heinz | Kolb Jürgen | Rätzer Wolfgang | Spindler Holger | Kielblock Wolfgang | 29 | |
| 1996 | Neubing Karl-Heinz | Spindler Holger | Rätzer Wolfgang | Walthierer H.-J. | Kielblock Wolfgang | 29 | |
| 1995 | Neubing Karl-Heinz | Spindler Holger | Rätzer Wolfgang | Walthierer H.-J. | Kielblock Wolfgang | 37 | |
| 1994 | Jäger Dieter | Neubing Karl-Heinz | Mandery Werner | Spindler Holger | Kielblock Wolfgang | 22 | |
| 1993 | Jäger Dieter | Neubing Karl-Heinz | Mandery Werner | Spindler Holger | Kielblock Wolfgang | 31 | |
| 1992 | Jäger Dieter | Neubing Karl-Heinz | Mandery Werner | Pflaum Marion | Kielblock Wolfgang | ||
| 1991 | Jäger Dieter | Neubing Karl-Heinz | Mandery Werner | Pflaum Marion | Kielblock Wolfgang | 47 | |
| 1990 | Jäger Dieter | Ploss Hans | Mandery Werner | Pflaum Marion | Kielblock Wolfgang | 18 | |
| 1989 | Jäger Dieter | Ploss Hans | Mandery Werner | Pflaum Marion | Kielblock Wolfgang | ||
| 1988 | Jäger Dieter | Ploss Hans | Mandery Werner | Popp Peter | Kielblock Wolfgang | 43 | |
| 1987 | Kielblock Wolfgang | 60 | |||||
| AO | Jäger Dieter | Ploss Hans | Mandery Werner | Popp Peter | 54 | ||
| 1986 | Heyer Günter | Krauß Karl-Heinz | Enders Michael | Popp Peter | Kielblock Wolfgang | 39 | |
| 1985 | Heyer Günter | Krauß Karl-Heinz | Enders Michael | Lodes Petra | Kielblock Wolfgang | 58 | |
| 1984 | Schaupp Otmar | Jäger Dieter | Hannes Karl-Heinz | Lodes Petra | Schieber Horst | ||
| 1983 | Schaupp Otmar | Jäger Dieter | Hannes Karl-Heinz | Lodes Petra | Schieber Horst | 50 | |
| 1982 | Schaupp Otmar | Leupold Horst | Jäger Dieter | Lodes Petra | Schieber Horst | ||
| 1981 | Schaupp Otmar | Leupold Horst | Jäger Dieter | Lodes Petra | Schieber Horst | 43 | |
| 1980 | Schaupp Otmar | Leupold Horst | Jäger Dieter | Lodes Petra | Schieber Horst | 52 | |
| 1979 | Schaupp Otmar | Leupold Horst | Jäger Dieter | Noack Dietrich | Schieber Horst | 46 | |
| 1978 | Schaupp Otmar | Leupold Horst | Jäger Dieter | Noack Dietrich | Schieber Horst | 36 | |
| 1977 | Jäger Dieter | Schaupp Otmar | Karbstein Silvia | Eustergerling Karin | Schieber Horst | 28 | |
| 1976 | Jäger Dieter | Schaupp Otmar | Mandery Werner | Diener Georg | Schieber Horst | 26 | |
| 1975 | Jäger Dieter | Schaupp Otmar | Mandery Werner | Heyer Günter | 33 | ||
| 1974 | Jäger Dieter | Schaupp Otmar | Mandery Werner | Heyer Günter | 22 |
Die Tabelle lässt sich in beide Richtungen verschieben – mit gedrückter Maustaste, per Wischen oder mit den Bildlaufleisten.
Der Vereinsausschuss setzt sich zusammen aus den Mitgliedern des Vorstandes, sowie den Abteilungsleitern, dem 2. Kassier, dem Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit, dem Vergnügungswart und dem Vorsitzenden des Ältestenrates.
Ergänzend in den beiden letzten Spalten die jeweiligen Revisioren.
| Jahr | 1.Spielleiter | 2.Spielleiter | Fußball Damen | 2.Kassier | BFÖ | Vergnügungswart | Ältestenrat | Revisor | Revisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Fischer Sven | unbesetzt | Marx Denise | Spielmann Peter | Baumgartner Sabrina | Borger Rosi | Woidig Wieland | Hünl Michael | Schaupp Otmar |
| 2023 | Fischer Sven | unbesetzt | Marx Denise | Waldenburger Max | Baumgartner Sabrina | Borger Rosi | Woidig Wieland | Hünl Michael | Schaupp Otmar |
| 2022 | Fischer Sven | unbesetzt | Marx Denise | Heyer Sebastian | Heyer Günter | Borger Rosi | Woidig Wieland | Hünl Michael | Schaupp Otmar |
| 2021 | Fischer Sven | unbesetzt | Kastl Christian | Heyer Sebastian | Heyer Günter | Borger Rosi | Woidig Wieland | Hünl Michael | Schaupp Otmar |
| 2020 | Fischer Sven | unbesetzt | Heyer Sebastian | Murgas Sandra | Rätzer Wolfgang | Borger Rosi | Borger Frank | Schuh Stefan | Schaupp Otmar |
| 2019 | Fischer Sven | unbesetzt | Heyer Sebastian | Murgas Sandra | Rätzer Wolfgang | Borger Rosi | Borger Frank | Schuh Stefan | Schaupp Otmar |
| 2018 | Fischer Sven | Gäbelein Manuel | Heyer Sebastian | Murgas Sandra | Mädler Florian | Kasel Sofie | Borger Frank | Schuh Stefan | Schaupp Otmar |
| 2017 | Fischer Sven | Gäbelein Manuel | Heyer Sebastian | Murgas Sandra | Mädler Florian | Kasel Sofie | Borger Frank | Schuh Stefan | Schaupp Otmar |
| 2016 | unbesetzt | Fischer Sven | Rangosch Susanne | Rätzer Wolfgang | Mädler Florian | Heyer Sebastian | Zaulich Werner | Hünl Michael | Schaupp Otmar |
| 2015 | Kolb Arthur | Fischer Sven | Rangosch Susanne | Rätzer Wolfgang | Mädler Florian | Heyer Sebastian | Zaulich Werner | Mandery Werner | Schaupp Otmar |
| 2014 | Kolb Arthur | Murgas Ulrich | unbesetzt | Rätzer Wolfgang | Purrucker Markus | Fischer Sven | Zaulich Werner | Mandery Werner | Schaupp Otmar |
| 2013 | Kolb Arthur | Murgas Ulrich | Schatzhuber Kevin | Rätzer Wolfgang | Purrucker Markus | Fischer Sven | Zaulich Werner | Mandery Werner | Schaupp Otmar |
| 2012 | Kolb Arthur | Murgas Ulrich | List Alexandra | Rätzer Wolfgang | unbesetzt | Fischer Sven | Zaulich Werner | Mandery Werner | Marin Adrian |
| 2011 | Kolb Arthur | Murgas Ulrich | List Alexandra | Rätzer Wolfgang | Dannhäuser Oliver | Fischer Sven | Zaulich Werner | Mandery Werner | Marin Adrian |
| 2010 | Kolb Arthur | Murgas Ulrich | List Alexandra | Meyer Brigitte | Mädler Florian | Fischer Sven | Walthierer H.-J. | Mandery Werner | Schuh Stefan |
| 2009 | Kolb Arthur | Murgas Ulrich | List Alexandra | Meyer Brigitte | Mädler Florian | Fischer Sven | Walthierer H.-J. | Mandery Werner | Schuh Stefan |
| 2008 | Kolb Arthur | Murgas Ulrich | Hammon Christine | Meyer Brigitte | Popp Peter | Mädler Florian | Walthierer H.-J. | Mandery Werner | Jäger Dieter |
| 2007 | Kolb Arthur | Murgas Ulrich | Hammon Christine | Meyer Brigitte | Popp Peter | Mädler Florian | Walthierer H.-J. | Mandery Werner | Jäger Dieter |
| 2006 | Kolb Arthur | Murgas Ulrich | Neuner Ines | Heyer Sebastian | Popp Peter | Mädler Florian | Walthierer H.-J. | Rätzer Wolfgang | Jäger Dieter |
| 2005 | Kolb Arthur | Murgas Ulrich | Neuner Ines | Heyer Sebastian | Popp Peter | Mädler Florian | Walthierer H.-J. | Rätzer Wolfgang | Jäger Dieter |
| 2004 | Kolb Arthur | Plinske Uwe | Hammon Christine | Kasel Rosi | Popp Peter | Ploss Hans | Walthierer H.-J. | Rätzer Wolfgang | Heyer Günter |
| 2003 | Kolb Arthur | Plinske Uwe | Hammon Christine | Kasel Rosi | Popp Peter | Ploss Hans | Walthierer H.-J. | Rätzer Wolfgang | Heyer Günter |
| 2002 | Kolb Arthur | Plinske Uwe | Kropp Henrike | Friedrich Ute | Popp Peter | Ploss Hans | Ploss Hans | Rätzer Wolfgang | Heyer Günter |
| 2001 | Kolb Arthur | Plinske Uwe | Kropp Henrike | Friedrich Ute | Popp Peter | Ploss Hans | Ploss Hans | Rätzer Wolfgang | Heyer Günter |
| 2000 | unbesetzt | Plinske Uwe | Kielblock Wolfgang | Popp Peter | Popp Peter | Ploss Hans | Ploss Hans | Schinner Heiner | Heyer Günter |
| 1999 | unbesetzt | Plinske Uwe | Kielblock Wolfgang | Popp Peter | Popp Peter | Ploss Hans | Ploss Hans | Schinner Heiner | Heyer Günter |
| 1998 | Ploss Hans | Plinske Uwe | Wunder Hans | Mandery Werner | Popp Peter | Ploss Hans | Walthierer H.-J. | Schinner Heiner | Heyer Günter |
| 1997 | Ploss Hans | Plinske Uwe | Götz Martin | Mandery Werner | Popp Peter | Ploss Hans | Walthierer H.-J. | Schinner Heiner | Heyer Günter |
| 1996 | Ploss Hans | Plinske Uwe | Götz Martin | Mandery Werner | Popp Peter | Ploss Hans | Jäger Dieter | Schinner Heiner | Heyer Günter |
| 1995 | Ploss Hans | unbesetzt | Mandery Werner | Popp Peter | Ploss Hans | Jäger Dieter | Schinner Heiner | Heyer Günter | |
| 1994 | Ploss Hans | Müller Harald | Kießling Ingrid | Popp Peter | Ploss Hans | Walthierer H.-J. | Schinner Heiner | Heyer Günter | |
| 1993 | Ploss Hans | Müller Harald | Kießling Ingrid | Popp Peter | Ploss Hans | Walthierer H.-J. | Schinner Heiner | Heyer Günter | |
| 1992 | Goldapp Thomas | Slotta Wolfgang | Kießling Ingrid | Popp Peter | Ploss Hans | Cieslak Peter | Wandzik Jan | Pfauntsch Berthold | |
| 1991 | Goldapp Thomas | Slotta Wolfgang | Kießling Ingrid | Popp Peter | Ploss Hans | Cieslak Peter | Wandzik Jan | Pfauntsch Berthold | |
| 1990 | Mühlhäuser Fritz | Zaulich Werner | Kießling Ingrid | Popp Peter | Ploss Hans | Schaupp Otmar | Wandzik Jan | Pfauntsch Berthold | |
| 1989 | Mühlhäuser Fritz | Zaulich Werner | Kießling Ingrid | Popp Peter | Ploss Hans | Schaupp Otmar | Wandzik Jan | Pfauntsch Berthold | |
| 1988 | Mühlhäuser Fritz | Woidig Wieland | Schwarz Doris | Popp Peter | Ploss Hans | Schindler Helmut | Wandzik Jan | Pfauntsch Berthold | |
| 1987 | Mühlhäuser Fritz | Woidig Wieland | Popp Peter | Ploss Hans | Schwindel Helmut | ||||
| AO | Schwarz Doris | Wandzik Jan | Pfauntsch Berthold | ||||||
| 1986 | Mühlhäuser Fritz | unbesetzt | Schieber Lothar | Popp Peter | unbesetzt | Schieber Horst | Jäger Dieter | Mandery Werner | |
| 1985 | Mühlhäuser Fritz | unbesetzt | Schieber Lothar | Popp Peter | unbesetzt | Schieber Horst | Jäger Dieter | Mandery Werner | |
| 1984 | Mühlhäuser Fritz | Pfauntsch Berthold | Seiferth Cornelia | Popp Peter | unbesetzt | Roder Hans | Ruckdeschel Peter | Mandery Werner | |
| 1983 | Mühlhäuser Fritz | Pfauntsch Berthold | Seiferth Cornelia | Popp Peter | unbesetzt | Roder Hans | Ruckdeschel Peter | Mandery Werner | |
| 1982 | Müller Werner | Woidig Wieland | Schieber Karin | Popp Peter | Sprengler Michael | Roder Hans | Ruckdeschel Peter | Mandery Werner | |
| 1981 | Müller Werner | Woidig Wieland | Schieber Karin | Popp Peter | Sprengler Michael | Roder Hans | Ruckdeschel Peter | Mandery Werner | |
| 1980 | Müller Werner | Bachofner Klaus | Schieber Karin | Popp Peter | Ploss Hans | Jäger Dieter | Ruckdeschel Peter | Mandery Werner | |
| 1979 | Heyer Günter | Schwindel Helmut | Schieber Karin | Popp Peter | Ploss Hans | Jäger Dieter | Ruckdeschel Peter | Mandery Werner | |
| 1978 | Heyer Günter | Lauterbach Wolfg. | Schieber Karin | Popp Peter | Bachofner Klaus | Jäger Dieter | Ruckdeschel Peter | Mandery Werner | |
| 1977 | Heyer Günter | Popp Peter | Schieber Karin | Diener Georg | Bachofner Klaus | Bachofner Klaus | Ruckdeschel Peter | Mandery Werner | |
| 1976 | Schaupp Otmar | Heyer Günter | Krauß Karl-Heinz | Bachofner Klaus | Bachofner Klaus | Ruckdeschel Peter | Popp Peter | ||
| 1975 | Thieme Jürgen | Bachofner Klaus | Eck Walter | Steger Alfred | Ruckdeschel Peter | Popp Peter | |||
| 1974 | Thieme Jürgen | Bachofner Klaus | Schindler Helmut | Ruckdeschel Peter | Popp Peter |
Die Tabelle lässt sich in beide Richtungen verschieben – mit gedrückter Maustaste, per Wischen oder mit den Bildlaufleisten.
Diese Website verwendet technisch notwendige Cookies für den Adminbereich. Weitere Infos in unserer Datenschutzerklärung.